
Распределение определенной на 2014 год потребности в привлечении в РФ иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам
Постановлением Правительства РФ N 977 от 31.10.2013 года «Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников и утверждении соответствующих квот на 2014 год» на 2014 год потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников определена в количестве 1631586 человек.
- 357894 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности;
- 1631586 разрешений на работу.
Также на 2014 год утверждены квоты на выдачу иностранным гражданам:
№ | Распределение определенной на 2014 год потребности в привлечении в российскую федерацию иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам | Количество (человек) |
1 | Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 79 231 |
2 | Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 790 |
3 | Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 18 781 |
4 | Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 30 706 |
5 | Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 48 859 |
6 | Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 8 153 |
7 | Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 85 006 |
8 | Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 556 933 |
9 | Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 108 166 |
10 | Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 81 893 |
11 | Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 46 736 |
12 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 81 920 |
13 | Водители и машинисты подвижного оборудования | 118 880 |
14 | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 275 422 |
15 | Иные профессионально-квалификационные группы | 68 110 |
Дата публикации: 02.12.2013