
На 2016 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года №2197-р на 2016 год установлена квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России в количестве 125900 штук.
Квота утверждена с распределением по субъектам РФ и федеральным округам, в том числе по Центральному федеральному округу – 38500 штук, по Северо-Западному – 10020, Южному – 10450, Северо-Кавказскому – 7250, Приволжскому – 19500, Уральскому – 8350, Сибирскому – 21050, Дальневосточному – 8880, Крымскому – 1900 штук.
По городу Санкт-Петербургу установлено квот 1500 штук, по Ленинградской области – 400 штук.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД | |
Количество разрешений (штук) | |
Центральный федеральный округ - всего | 38 500 |
в том числе: | |
Белгородская область | 4 000 |
Брянская область | 300 |
Владимирская область | 1 000 |
Воронежская область | 3 000 |
Ивановская область | 1 000 |
Калужская область | 2 500 |
Костромская область | 500 |
Курская область | 2 000 |
Липецкая область | 2 000 |
Московская область | 8 000 |
Орловская область | 1 500 |
Рязанская область | 2 000 |
Смоленская область | 2 500 |
Тамбовская область | 1 000 |
Тверская область | 1 000 |
Тульская область | 2 000 |
Ярославская область | 1 200 |
Город Москва | 2 000 |
Северо-Западный федеральный округ - всего | 10 020 |
в том числе: | |
Республика Карелия | 400 |
Республика Коми | 1 000 |
Архангельская область | 350 |
Вологодская область | 800 |
Калининградская область | 4 000 |
Ленинградская область | 400 |
Мурманская область | 390 |
Новгородская область | 500 |
Псковская область | 600 |
Город Санкт-Петербург | 1 500 |
Ненецкий автономный округ | 80 |
Южный федеральный округ - всего | 10 450 |
в том числе: | |
Республика Адыгея | 500 |
Республика Калмыкия | 150 |
Краснодарский край | 3 500 |
Астраханская область | 300 |
Волгоградская область | 2 000 |
Ростовская область | 4 000 |
Северо-Кавказский федеральный округ - всего | 7 250 |
в том числе: | |
Республика Дагестан | 600 |
Республика Ингушетия | 400 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 300 |
Республика Северная Осетия - Алания | 450 |
Чеченская Республика | 2 000 |
Ставропольский край | 2 500 |
Приволжский федеральный округ - всего | 19 500 |
в том числе: | |
Республика Башкортостан | 3 500 |
Республика Марий Эл | 100 |
Республика Мордовия | 1 000 |
Республика Татарстан | 750 |
Удмуртская Республика | 500 |
Чувашская Республика | 150 |
Пермский край | 1 000 |
Кировская область | 700 |
Нижегородская область | 4 000 |
Оренбургская область | 500 |
Пензенская область | 800 |
Самарская область | 3 000 |
Саратовская область | 2 500 |
Ульяновская область | 1 000 |
Уральский федеральный округ - всего | 8 350 |
в том числе: | |
Курганская область | 500 |
Свердловская область | 3 500 |
Тюменская область | 1 300 |
Челябинская область | 1 900 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 450 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
Сибирский федеральный округ - всего | 21 050 |
в том числе: | |
Республика Алтай | 150 |
Республика Бурятия | 1 200 |
Республика Тыва | 100 |
Республика Хакасия | 400 |
Алтайский край | 2 000 |
Забайкальский край | 500 |
Красноярский край | 2 000 |
Иркутская область | 2 000 |
Кемеровская область | 3 500 |
Новосибирская область | 4 000 |
Омская область | 3 700 |
Томская область | 1 500 |
Дальневосточный федеральный округ - всего | 8 880 |
в том числе: | |
Республика Саха (Якутия) | 1 000 |
Камчатский край | 400 |
Приморский край | 4 200 |
Хабаровский край | 1 000 |
Амурская область | 800 |
Магаданская область | 500 |
Сахалинская область | 700 |
Еврейская автономная область | 100 |
Чукотский автономный округ | 180 |
Крымский федеральный округ - всего | 1 900 |
в том числе: | |
Республика Крым | 1 500 |
Город Севастополь | 400 |
Дата публикации: 09.11.2015